Lugar de origen: | Guangdong |
---|---|
Nombre de la marca: | HOOHA |
Certificación: | CE/ISO |
Número de modelo: | HH-50/70/80/90/120MM |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | US$40880-45880/1set |
Detalles de empaquetado: | Madera, película del PE como petición del cliente |
Tiempo de entrega: | 25 días laborables |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | mes 10set/1 |
Uso: | Protuberancia del alambre y de cable | Uso: | Alambre de la casa, cable de transmisión |
---|---|---|---|
Material de extrudado: | PVC, PE, XLPE, PP | Diseño del tornillo: | Monohélice |
Grado automático: | Altamente automático | Velocidad: | 200-450m/Min |
Voltaje: | 380V 50Hz 3 fases | Poder: | 15-45 KILOVATIO |
Condición: | Todo nuevo | Material: | Acero inoxidable |
Color: | como petición de los clientes | Garantía: | 1 año |
Tipo conducido: | eléctrico | Peso: | 4500-6500 kilogramos |
Alta luz: | Máquina de extrudado del cable eléctrico 15KW,Máquina de extrudado del cable de control del PLC,Máquina de la protuberancia del alambre de XLPE |
Máquina de extrudado adaptable automática del cable eléctrico del cable de alimentación del control del PLC
1. Parámetros técnicos
Máquina de la protuberancia del alambre y de cable del HOOHA | |||
Modelo | HOOHA 50+30 | HOOHA 70+35 | |
HOOHA 90+40 | |||
Pague apagado la bobina | PN300-500 | PN400-630 | PN500-800 |
Diámetro del tornillo | 50+30 (sub-extrusor) | 70+35 (sub-extrusor) | 90+40 (sub-extrusor) |
Tornillo L: D | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
Capacidad (kg/hr) | 80 | 120 | 250 |
Motor principal | 15 HP | 30 HP | 50HP |
Diámetro de alambre | Φ0.8-2.5 | Φ3.5-6.0 | Φ4.0-15.0 |
Control de los temporeros | zona 8 | zona 10 | zona 12 |
Dispositivo de enfriamiento | Tipo de U de una sola capa (los 18m) | Tipo de U de una sola capa (los 30m) | Tipo de U de una sola capa (los 40m) |
Tracción de poder | 3HP | 5HP | 10HP |
Acumulador | horizontal | horizontal | horizontal |
Acumulación máxima | los 250m | los 200m | el 150m |
Velocidad de funcionamiento | MAX500 | MAX400 | MAX350 |
Tomar el tipo | Bobina doble | Bobina doble | Bobina doble |
Tomar la bobina | PN300-500 | PN400-630 | PN500-1000 |
Control de la electricidad | Inversor +PLC (para elegido) | Inversor +PLC (para elegido) | Inversor +PLC (para elegido) |
2. Uso
Aplicado a la BV, a BVV, a BVR, rv, envoltura de nylon, y alambre y cable de transmisión constructivos favorables al medio ambiente halógeno-libres.
Gama acabada del diámetro del alambre o del cable: 0.5-25 milímetros. Podemos proporcionar la solución más conveniente de la maquinaria según
su tamaño del alambre y del cable.
3. Piezas famosas de las marcas:
Puede ser designado como cliente requerido,
Motor: Motor de Dongguan, Teco, ABB, Siemens
Inversor: Japón Yaskawa, Siemens, Taiwán Teco
Metro del control de la temperatura: Japón RKC
Retransmisión auxiliar: Japón Omron
Amperímetro y voltímetro: Taiwán Risesun
Indicador, interruptor y botón: Taiwán TIENDE
Contactor: Taiwán Shihlin
Línea metro de velocidad: Taiwán FOTEK
Transporte: NSK, SKF
4. Paquete y envío
Dos maneras: RTA (listo para montar, paquete plano) y montado completamente.
Embalado bien con los marcos de la madera contrachapada y la película del PE para evitar fractura en tránsito.
El MANDO shengzhen el puerto o el CIF está ambos disponible.
4. Después de servicio
servicio de las consultas 1).Free y dirección en línea de la instalación.
instalación 2).Overseas, prueba de la preproducción, instrucción de la operación y entrenamiento in situ.
servicios del mantenimiento 3).Long-time, de la reconstrucción y de la mejora de la máquina total de la protuberancia.
servicio 4).Extended, tal como compra prima o sugerencias accesorias etc. de la materia.
5. Perfil de compañía y taller y Warehouse
Nombre de compañía | HOOHA Co., Ltd |
Establecido | 2003 |
Productos principales | ventilación y máquina de colada continua, máquina de la protuberancia del alambre, máquina de encalladura de alambre, máquina del trefilado, máquina etc. de la prueba. |
Servicio de valor añadido | consejo de la construcción de fábrica, fuente de la materia prima del cable, disposición del equipo del cable, exportación de la tecnología de cable, entrenamiento de la operación y construcción del laboratorio de prueba del cable. |
Ubicación de la fábrica | Ciudad de Humen, ciudad de Dongguan, provincia de Guangdong. |
Centro de fabricación | sqm 4000 |
Sala de exposición | 2000 sq m. |
▶Con alrededor 20 años experimente en el campo de la maquinaria del cable, centrándose en la cooperación profundizada con
Las compañías del equipo del cable y el fabricante principales chinos del cable, Hooha ha estado siempre
proporcionar soluciones y servicios avanzados de la producción del cable a nuestros clientes globales.
▶Ahora aunque sean efectuados por CONVID-19, todavía estamos trabajando difícilmente para proporcionar el fuerte apoyo a
proyecto del cable y del alambre de nuestros clientes. Hemos probado las máquinas antes de enviar y de tiro
el vídeo detallado para la dirección de la instalación y de la operación, ayudó al funcionamiento del proyecto de nuestros clientes suavemente.
6. ¿Por qué elíjanos?
Productos confiables:
1.Over equipo experimentado del ingeniero de 20 años en el campo de la maquinaria del cable y del alambre para garantizar la solución profesional y
productos de alta calidad.
piezas famosas de la marca 2.Using tales como Siemens, Yaskawa, Omron, Emerson para asegurar la calidad confiable de nuestros productos.
3.We comprueban cada detalle de las máquinas antes de entrega a la calidad de los productos del eusure.
Servicio versátil:
el equipo profesional del ingeniero 1.Our tenía experiencia de más de 20 años que trabajaba en compañías principales del cable y de alambre de China antes,
proporcionará diversas tecnologías para apoyar a nuestros clientes, incluyendo la dirección in situ de ultramar de la instalación, entrenamiento del talento,
servicios de puesta al día tecnológicos a largo plazo, etc.
el equipo de las ventas de la rico-experiencia 2.Our puede ofrecer servicio profesional de la consulta con actitud y alto de trabajo rigurosos
eficacia de la comunicación.
7. FAQ