Lugar de origen: | Guangdong, Dongguan |
---|---|
Nombre de la marca: | Hooha |
Certificación: | Iso & Ce Certified |
Número de modelo: | HH-E 80+40 |
Cantidad de orden mínima: | 1set |
Precio: | 505500USD/PER |
Detalles de empaquetado: | Película |
Tiempo de entrega: | 60 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000sets/year |
Diámetro de alambre de la entrada: | 1~15 milímetros | Diámetro de alambre acabado: | 2~20 milímetros |
---|---|---|---|
Superficie transversal: | 1~10 milímetros cuadrados | Velocidad de la protuberancia: | 300 m/min máximos |
Capacidad de la protuberancia: | 200 kg/h | Capacidad instalada: | 65 KVA |
Voltaje: | 380V, puede ser customizeoltagd | Peso: | 4500 KILOGRAMOS |
Medida (L*W*H): | 26*3.5*3.5 m | Recomendación de los trabajadores: | 3 trabajadores |
Alta luz: | Máquina del extrusor del cable del PLC,Máquina del extrusor del cable del aislamiento del PE,máquina de 300M/Min Wire And Cable Making |
Máquina de la protuberancia HH-E-80+40
Este equipo es conveniente para la protuberancia superficial externa de alambres y de cables con los materiales de aislamiento tales como PVC/PE.
No. | Artículos | Características |
1 | Diámetro de alambre de la entrada | 1~15 milímetros |
2 | Diámetro de alambre acabado | 2~20 milímetros |
3 | Superficie transversal | 1~10square milímetro |
4 | Velocidad de la protuberancia | Max300m/minuto |
5 | Capacidad de la protuberancia | 200kg/h |
6 | Capacidad instalada | 65kva |
7 | Voltaje | 380V, puede ser modificado para requisitos particulares |
8 | Peso | 4500 kilogramos |
9 | Medida (L*W*H) | 26*3.5*3.5 m |
10 | Recomendación de los trabajadores | 3 trabajadores |
1 | 400-630 soporte motorizado de la rentabilidad |
2 | 5-wheel que endereza el dispositivo |
3 |
|
4 | Extrusor de 80 anfitriones |
5 | Cabeza ajustable de la protuberancia 80 |
6 | Máquina vertical de la inyección de Φ40m m |
7 | Máquina de sequía 75KG y de alimentación automática |
8 | Caja de control eléctrica del PLC |
9 | el tanque de agua del mueble del 1.5m con la cubierta |
10 | Probador del diámetro |
11 | Impresora de alta velocidad |
12 | 12m fijaron el tanque de agua con la cubierta y herméticos |